产品简介
针状焦指标名称 | 指 标 | ||
特级品 | 一级品 | 二级品 | |
真比重g/cm3 ≥ | 2.14 | 2.13 | 2.12 |
灰分(A)% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
挥发分(V) ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
水分(W)% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
硫分(S)% ≤ | 0.3 | 0.55 | 0.6 |
CTE(100-600℃10-6/℃ ≤ | 1.15 | 1.3 | 1.4 |
电阻率(ρ)μΩm ≤ | 570 | 600 | 600 |
用途:本产品是制造高功率及超高功率石墨电极;电池等品。 包装:产品全部采用PVC覆膜编制袋包装防水防潮、包装规格1000kg /袋标准规格。 |
针状焦轴向结构图
针状焦显微图
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类